- Product Status:
- 
                                                            
- Material:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Length:
- 
                                                            
- Cable Length:
- 
                                                            
- Profile (W x H):
- 
                                                            
- Operating Force:
- 
                                                            
- Actuation Angle:
- 
                                                            
- Inactive End Region:
- 
                                                            
5,271 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Omron Automation and Safety | SGE1510-0-0600A-600C-600C | 1 | 2 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE1510-2-1350A-3100C | 1 | 1 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE1510-2-1210L-100C | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SCS3580 SPECIAL AL... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE1510-4-0560A-0150MQD | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE1510-3-0240L-100MQD-... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-0-0150L 05000C-05... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-2-6100 05000C SF... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-0-0150 05000C-0500... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-2-2130 05000C SF... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-2-0550 05000C SF... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-2-2090 05000C SF... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-0-0400L 05000C-05... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-2-0260L 05000C S... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-2-0400L 05000C S... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-0-1220 05000C-0500... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-2-1220 05000C SF... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-0-2090 05000C-0500... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-0-0310 05000C-0500... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | ||
|   | Omron Automation and Safety | SGE-225-2-0250 05000C SF... | 1 | 50,000 In-stock | Obtener cotización | 

